特崗教師
網站導航
手機APP

手機Web端瀏覽
1、直接輸入 wap.zgjsks.com
2、掃描二維碼訪問
網站導航
手機APP
手機Web端瀏覽
1、直接輸入 wap.zgjsks.com
2、掃描二維碼訪問
您現在的位置:中公教師網 > 特崗教師招聘考試 > 報考指南 > 崗位表 >
來源:2021年湖北省中小學教師統一招聘考試 時間:2021-03-04 10:42:02
序列 | 市州名稱 | 區縣名稱 | 區縣代碼 | 崗位性質 | 學段 | 學科 | 總共崗位數 | 已完成報名人數(報名已繳費) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 1 | 0 |
2 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 7 | 0 |
3 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 新機制教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
4 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 新機制教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 2 | 0 |
5 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 新機制教師崗 | 初中 | 信息技術313 | 1 | 0 |
6 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 4 | 0 |
7 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 6 | 0 |
8 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 6 | 0 |
9 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 2 | 0 |
10 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 3 | 0 |
11 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 3 | 0 |
12 | 十堰市 | 丹江口市 | 0381 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 2 | 0 |
13 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 1 | 0 |
14 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 3 | 0 |
15 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 4 | 0 |
16 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 3 | 0 |
17 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 歷史305 | 1 | 0 |
18 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
19 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 音樂310 | 1 | 0 |
20 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 2 | 0 |
21 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 5 | 0 |
22 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 2 | 0 |
23 | 宜昌市 | 遠安縣 | 0525 | 市縣城區教師崗 | 幼兒園 | 通用101 | 4 | 0 |
24 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 2 | 0 |
25 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 2 | 0 |
26 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 英語303 | 1 | 0 |
27 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 地理306 | 1 | 0 |
28 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
29 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
30 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 初中 | 生物309 | 1 | 0 |
31 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 小學 | 語文201 | 4 | 0 |
32 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 6 | 0 |
33 | 宜昌市 | 宜都市 | 0581 | 新機制教師崗 | 小學 | 英語203 | 1 | 0 |
34 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 2 | 0 |
35 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 新機制教師崗 | 初中 | 音樂310 | 1 | 0 |
36 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 7 | 0 |
37 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 3 | 0 |
38 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 地理306 | 2 | 0 |
39 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 生物309 | 2 | 0 |
40 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 1 | 0 |
41 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 美術312 | 1 | 0 |
42 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 19 | 0 |
43 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 20 | 0 |
44 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 2 | 0 |
45 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 科學205 | 1 | 0 |
46 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 1 | 0 |
47 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 2 | 0 |
48 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
49 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 2 | 0 |
50 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 數學302 | 4 | 0 |
51 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
52 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 歷史305 | 1 | 0 |
53 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 地理306 | 1 | 0 |
54 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
55 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 信息技術313 | 1 | 0 |
56 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 語文201 | 2 | 0 |
57 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 英語203 | 2 | 0 |
58 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 思想品德204 | 1 | 0 |
59 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 科學205 | 2 | 0 |
60 | 宜昌市 | 枝江市 | 0583 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 美術208 | 1 | 0 |
61 | 襄陽市 | 谷城縣 | 0625 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 1 | 0 |
62 | 襄陽市 | 谷城縣 | 0625 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 1 | 0 |
63 | 襄陽市 | 谷城縣 | 0625 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 1 | 0 |
64 | 襄陽市 | 谷城縣 | 0625 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 1 | 0 |
65 | 襄陽市 | 谷城縣 | 0625 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 1 | 0 |
66 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 新機制教師崗 | 小學 | 語文201 | 3 | 0 |
67 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 2 | 0 |
68 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 14 | 0 |
69 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 15 | 0 |
70 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 12 | 0 |
71 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 地方自主招聘農村教師崗 | 幼兒園 | 通用101 | 30 | 0 |
72 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 語文301 | 4 | 0 |
73 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 數學302 | 3 | 0 |
74 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 初中 | 英語303 | 3 | 0 |
75 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 語文201 | 11 | 0 |
76 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 數學202 | 12 | 0 |
77 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 英語203 | 1 | 0 |
78 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 音樂206 | 2 | 0 |
79 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 體育207 | 2 | 0 |
80 | 襄陽市 | 棗陽市 | 0683 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
81 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 2 | 0 |
82 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 1 | 0 |
83 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
84 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 1 | 0 |
85 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 2 | 0 |
86 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 2 | 0 |
87 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 1 | 0 |
88 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 語文201 | 1 | 0 |
89 | 襄陽市 | 高新區(襄陽) | 0697 | 市縣城區教師崗 | 小學 | 思想品德204 | 1 | 0 |
90 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 1 | 0 |
91 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 1 | 0 |
92 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
93 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 初中 | 物理307 | 1 | 0 |
94 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
95 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 新機制教師崗 | 小學 | 體育207 | 1 | 0 |
96 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 3 | 0 |
97 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 4 | 0 |
98 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 2 | 0 |
99 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
100 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 歷史305 | 1 | 0 |
101 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 4 | 0 |
102 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 2 | 0 |
103 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 生物309 | 1 | 0 |
104 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 音樂310 | 2 | 0 |
105 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 1 | 0 |
106 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 心理健康314 | 5 | 0 |
107 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 語文201 | 2 | 0 |
108 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 數學202 | 7 | 0 |
109 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 英語203 | 2 | 0 |
110 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 音樂206 | 1 | 0 |
111 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 體育207 | 1 | 0 |
112 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 美術208 | 2 | 0 |
113 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 信息技術209 | 1 | 0 |
114 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 5 | 0 |
115 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 4 | 0 |
116 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 3 | 0 |
117 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 2 | 0 |
118 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 3 | 0 |
119 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 1 | 0 |
120 | 鄂州市 | 梁子湖區 | 0702 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 3 | 0 |
121 | 荊門市 | 東寶區 | 0802 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 1 | 0 |
122 | 荊門市 | 東寶區 | 0802 | 新機制教師崗 | 初中 | 音樂310 | 1 | 0 |
123 | 荊門市 | 東寶區 | 0802 | 新機制教師崗 | 小學 | 體育207 | 1 | 0 |
124 | 荊門市 | 東寶區 | 0802 | 新機制教師崗 | 小學 | 美術208 | 1 | 0 |
125 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 新機制教師崗 | 初中 | 英語303 | 1 | 0 |
126 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 2 | 0 |
127 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 新機制教師崗 | 小學 | 英語203 | 1 | 0 |
128 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 新機制教師崗 | 小學 | 體育207 | 2 | 0 |
129 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 4 | 0 |
130 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 4 | 0 |
131 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 3 | 0 |
132 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 歷史305 | 2 | 0 |
133 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 2 | 0 |
134 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 4 | 0 |
135 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 4 | 0 |
136 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 2 | 0 |
137 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
138 | 荊門市 | 掇刀區 | 0804 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 3 | 0 |
139 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 10 | 0 |
140 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 12 | 0 |
141 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 13 | 0 |
142 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
143 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 3 | 0 |
144 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 生物309 | 1 | 0 |
145 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 音樂310 | 1 | 0 |
146 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 18 | 0 |
147 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 15 | 0 |
148 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 6 | 0 |
149 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 思想品德204 | 1 | 0 |
150 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 科學205 | 3 | 0 |
151 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 3 | 0 |
152 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 5 | 0 |
153 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
154 | 孝感市 | 孝昌縣 | 0921 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 1 | 0 |
155 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 語文201 | 1 | 0 |
156 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 教學點 | 英語203 | 1 | 0 |
157 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 3 | 0 |
158 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 2 | 0 |
159 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 1 | 0 |
160 | 孝感市 | 大悟縣 | 0922 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 2 | 0 |
161 | 孝感市 | 臨空經濟區學區 | 0998 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 1 | 0 |
162 | 孝感市 | 臨空經濟區學區 | 0998 | 新機制教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
163 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 新機制教師崗 | 小學 | 語文201 | 10 | 0 |
164 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 10 | 0 |
165 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 新機制教師崗 | 小學 | 英語203 | 10 | 0 |
166 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 7 | 0 |
167 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 8 | 0 |
168 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 5 | 0 |
169 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 科學205 | 9 | 0 |
170 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 7 | 0 |
171 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 9 | 0 |
172 | 荊州市 | 松滋市 | 1087 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 5 | 0 |
173 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 新機制教師崗 | 小學 | 語文201 | 4 | 0 |
174 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 4 | 0 |
175 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 新機制教師崗 | 小學 | 體育207 | 1 | 0 |
176 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 新機制教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 1 | 0 |
177 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 1 | 0 |
178 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 2 | 0 |
179 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
180 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 2 | 0 |
181 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 11 | 0 |
182 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 11 | 0 |
183 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 4 | 0 |
184 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 2 | 0 |
185 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 3 | 0 |
186 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
187 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 信息技術209 | 3 | 0 |
188 | 黃岡市 | 團風縣 | 1121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 幼兒園 | 通用101 | 10 | 0 |
189 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 新機制教師崗 | 小學 | 語文201 | 8 | 0 |
190 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 新機制教師崗 | 小學 | 數學202 | 7 | 0 |
191 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 新機制教師崗 | 小學 | 英語203 | 4 | 0 |
192 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 2 | 0 |
193 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 2 | 0 |
194 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 2 | 0 |
195 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 1 | 0 |
196 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 1 | 0 |
197 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
198 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 生物309 | 1 | 0 |
199 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 13 | 0 |
200 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 8 | 0 |
201 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 英語203 | 4 | 0 |
202 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 音樂206 | 2 | 0 |
203 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 體育207 | 3 | 0 |
204 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 1 | 0 |
205 | 咸寧市 | 通城縣 | 1222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 幼兒園 | 通用101 | 20 | 0 |
206 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 3 | 0 |
207 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 5 | 0 |
208 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 英語303 | 1 | 0 |
209 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
210 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 化學308 | 1 | 0 |
211 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 音樂310 | 1 | 0 |
212 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 新機制教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 1 | 0 |
213 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 語文301 | 9 | 0 |
214 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 數學302 | 13 | 0 |
215 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 英語303 | 4 | 0 |
216 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 思想品德304 | 2 | 0 |
217 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 歷史305 | 2 | 0 |
218 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 地理306 | 2 | 0 |
219 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 物理307 | 2 | 0 |
220 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 化學308 | 2 | 0 |
221 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 音樂310 | 2 | 0 |
222 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 體育與健康311 | 5 | 0 |
223 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 美術312 | 3 | 0 |
224 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 語文201 | 7 | 0 |
225 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 數學202 | 5 | 0 |
226 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 美術208 | 2 | 0 |
227 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 1223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 幼兒園 | 通用101 | 30 | 0 |
228 | 隨州市 | 隨縣 | 1321 | 新機制教師崗 | 初中 | 語文301 | 6 | 0 |
229 | 隨州市 | 隨縣 | 1321 | 新機制教師崗 | 初中 | 數學302 | 8 | 0 |
230 | 隨州市 | 隨縣 | 1321 | 新機制教師崗 | 初中 | 英語303 | 4 | 0 |
